19. dealer: S EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | W | ![]() | 10 | -620 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 3![]() | W | -200 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 2![]() | E | ![]() | 10 | -170 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 5![]() | N | ![]() | 9 | -200 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | W | 11 | -650 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 3NT | S | ![]() | 6 | -300 |
prosjek: | -330 |
![]() |
![]() |